Описание
Понять и увидеть результаты ваших здоровых привычек питания и тренировок покажут умные BLUETOOTH весы Tanita RD-953, что дают более 10 показаний состава тела, в том числе уникальной оценки качества мышц.
| Материал корпуса | Стекло |
| Максимальный вес, кг | 200 |
| Погрешность измерения, г | 50 |
| Память (количество пользователей) | 4 |
| Автоматическое включение/выключение | Есть |
| Питание | 4 батарейки типа AA |
| Рассчет индекса массы тела (BMI) | Есть |
| Диагностические функции | Есть (жир/вода/костная масса/мышечная масса/висцеральный жир) |
| Автоматическая идентификация пользователя | Есть |
| Функция контроля за весом | Нет |
| Режим измерений для спортсменов | Есть |
| Рекомендации по ежедневному потреблению калорий | Есть |
| Синхронизация со смартфоном и ПК | Есть |
| Беспроводный монитор | Нет |
| Дополнительно | Синхронизация со смартфоном |
| Цвет | Белый, чёрный |


